- 1 Abschnitt
- 8 Lektionen
- Um den Kurs in deinem Profil zu hinterlegen klicke oben auf Starten
Arten von Arbeits- und Organisationsmitteln
Arbeits- und Organisationsmittel sind wesentliche Komponenten für die effiziente Durchführung von Aufgaben und Projekte in einem Unternehmen. Sie lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen, die jeweils spezifische Funktionen und Nutzen bieten. Im Folgenden werden materielle und immaterielle Ressourcen sowie Humanressourcen anhand konkreter Beispiele erläutert.
1. Materielle Ressourcen
Materielle Ressourcen umfassen alle physischen Güter und Materialien, die für die Arbeit benötigt werden. Diese lassen sich weiter unterteilen in technische und organisatorische Mittel.
a) Technische Mittel
Technische Mittel sind Geräte und Hardware, die für die Durchführung technischer Aufgaben benötigt werden.
| Ressource | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|
| Computer und Laptops | Arbeitsstationen für tägliche Aufgaben | 50 Laptops (Modell XYZ) |
| Server | Zentrale Datenverarbeitung und Speicherung | 5 Server (Modell DEF) |
| Peripheriegeräte | Unterstützung der Hauptgeräte | 20 Drucker (Modell GHI), 10 Monitore |
| Netzwerkausrüstung | Verbindung und Kommunikation zwischen Geräten | Router, Switches, Access Points |
b) Organisatorische Mittel
Organisatorische Mittel sind Materialien und Werkzeuge, die zur Organisation und Verwaltung von Arbeitsprozessen dienen.
| Ressource | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|
| Büromaterialien | Unterstützung administrativer Aufgaben | Stifte, Ordner, Papier |
| Verbrauchsmaterialien | Materialien, die regelmäßig ersetzt werden müssen | 5000 Blatt Papier, 50 Tonerkartuschen |
| Büroausstattung | Mobiliar und Ausstattung für Arbeitsplätze | Schreibtische, Bürostühle, Regale |
2. Immaterielle Ressourcen
Immaterielle Ressourcen umfassen nicht-physische Mittel, die für die Arbeit genutzt werden, und sind ebenfalls in technische und organisatorische Mittel unterteilt.
a) Technische Mittel
Technische immaterielle Mittel beinhalten Software und Daten, die zur Durchführung technischer Aufgaben notwendig sind.
| Ressource | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|
| Betriebssysteme | Grundlegende Software für den Betrieb von Computern | Windows, macOS, Linux |
| Anwendungssoftware | Programme für spezifische Aufgaben | Microsoft Office, Adobe Creative Cloud |
| Sicherheitssoftware | Schutz vor Bedrohungen | Antivirus-Programme, Firewalls |
| Datenbanken | Strukturierte Datenspeicherung und -verwaltung | SQL-Datenbanken, Kundendatenbanken |
| Cloud-Dienste | Online-Dienste für Datenspeicherung und -verarbeitung | Google Drive, Microsoft OneDrive |
b) Organisatorische Mittel
Organisatorische immaterielle Mittel unterstützen die Verwaltung und Koordination von Aufgaben und Projekten.
| Ressource | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|
| Projektmanagement-Software | Planung und Verfolgung von Projekten | Trello, Asana, Microsoft Project |
| Kommunikationstools | Interne und externe Kommunikation | Slack, Microsoft Teams, Zoom |
| Dokumentationstools | Erstellen und Verwalten von Dokumentationen | Confluence, Google Docs |
| Schulung und Weiterbildung | Entwicklung der Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitarbeiter | Online-Kurse, Workshops, Zertifizierungen |
3. Humanressourcen
Humanressourcen beziehen sich auf die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, und ihre Fähigkeiten und Kompetenzen. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Nutzung und Verwaltung aller anderen Ressourcen.
a) Mitarbeiter
Mitarbeiter sind die wichtigsten Humanressourcen. Sie bringen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten ein, um die Unternehmensziele zu erreichen.
| Kategorie | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|
| Fachkräfte | Durchführung technischer und spezialisierter Aufgaben | IT-Spezialisten, Softwareentwickler |
| Verwaltung | Unterstützung administrativer und organisatorischer Aufgaben | Personalwesen, Buchhaltung |
| Führungskräfte | Planung, Leitung und Überwachung von Projekten und Teams | Manager, Teamleiter |
b) Fähigkeiten und Kenntnisse
Die Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitarbeiter sind entscheidend für die effektive Nutzung aller anderen Ressourcen.
| Ressource | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|
| Technische Fähigkeiten | Durchführung spezifischer technischer Aufgaben | Programmierung, Netzwerkwartung, Datenanalyse |
| Soft Skills | Verbesserung der Zusammenarbeit und Kommunikation | Teamarbeit, Problemlösung, Kommunikation |
| Fortbildung | Erweiterung der Kenntnisse und Fähigkeiten | Zertifizierungen, Schulungen, Workshops |
