- 1 Abschnitt
- 9 Lektionen
- Um den Kurs in deinem Profil zu hinterlegen klicke oben auf Starten
alles ausklappenalles einklappen
- Qualitätssicherung10
- 1.1Einführung in Qualitätssicherungssysteme
- 1.2Grundlagen der Qualitätssicherung
- 1.3Qualitätssicherungsmaßnahmen
- 1.4Anwendung von Qualitätssicherungssystemen im eigenen Arbeitsbereich
- 1.5Projektbegleitende Qualitätssicherung
- 1.6Qualitätsmanagement-Tools
- 1.7Dokumentation der Qualitätssicherung
- 1.8Qualitätssicherung8 Fragen
- 1.9Aufgaben
- 1.10Lösungen
Lösungen
1. Qualitätsplanung
Beispielhafter Qualitätsplan:
| Projektname | Einführung eines neuen CRM-Systems |
|---|---|
| Qualitätsziele | 1. Erfüllung aller Kundenanforderungen<br>2. Minimierung der Systemausfallzeiten<br>3. Benutzerfreundliche Oberfläche |
| Qualitätsstandards | ISO 9001, Six Sigma |
| Verantwortlichkeiten | Qualitätsmanager: Max Mustermann<br>Prozessmanager: Lisa Müller<br>Projektteam: CRM-Implementierungsteam |
| Zeitplan | Projektbeginn: 01.07.2024<br>Qualitätsplanung: 01.07.2024 – 15.07.2024<br>Schulungen: 16.07.2024 – 30.07.2024<br>Implementierung: 01.08.2024 – 31.10.2024<br>Audit und Abschlussprüfung: 01.11.2024 – 15.11.2024 |
2. Durchführung von Inspektionen
Beispiel für ein Prüfprotokoll:
| Prüfmerkmal | Prüfmethode | Ergebnis | Abweichung | Maßnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Maßhaltigkeit | Messschieber | 50 mm | Keine | Keine |
| Oberflächenqualität | Sichtprüfung | Glatt und sauber | Kratzer entdeckt | Polieren erforderlich |
| Funktionalität | Funktionstest | Einwandfrei | Keine | Keine |
3. Durchführung eines internen Audits
Beispiel für einen Auditbericht:
| Auditkriterium | Feststellung | Bewertung | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Dokumentenlenkung | Dokumente nicht aktualisiert | Mangelhaft | Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Dokumente |
| Prozesskontrolle | Unzureichende Prozessüberwachung | Mangelhaft | Einführung regelmäßiger Prozessüberprüfungen |
| Mitarbeiterschulungen | Schulungsmaßnahmen unzureichend | Mangelhaft | Planung und Durchführung regelmäßiger Schulungen |
4. Fehleranalyse und Korrekturmaßnahmen
Beispiel für einen Fehlerbericht:
| Fehlerbeschreibung | Ursachenanalyse | Korrekturmaßnahmen | Verantwortlich | Termin |
|---|---|---|---|---|
| Produktdefekt | Materialfehler | Materiallieferant wechseln | QS-Team | 31.07.2024 |
| Systemabsturz | Softwarefehler | Update der Software durchführen | IT-Abteilung | 15.08.2024 |
| Datenverlust | Fehlende Datensicherung | Implementierung regelmäßiger Backups | IT-Abteilung | 30.07.2024 |
5. Nutzung von Qualitätsmanagement-Tools
Beispielhafte Nutzung eines Qualitätsmanagement-Tools:
| Tool/Software | Beschreibung | Nutzung im Qualitätsmanagement |
|---|---|---|
| SharePoint | Dokumentenmanagementsystem | Verwaltung von Qualitätsdokumenten, Versionierung, Zugriffssteuerung |
| Minitab | Statistische Software zur Prozesskontrolle | Erstellung von Regelkarten, Prozessfähigkeitsanalyse, Datenvisualisierung |
| AuditBoard | Audit-Management-Software | Planung und Durchführung von Audits, Checklisten, Berichterstellung |
| Root Cause Analysis Tool | Software zur Ursachenanalyse | Dokumentation und Analyse von Fehlerursachen, Erstellung von Maßnahmenplänen |
6. Dokumentation der Qualitätssicherung
Beispiel für ein Dokumentationsschema:
| Dokumententyp | Beschreibung | Verantwortlich | Versionierung |
|---|---|---|---|
| Prüfprotokoll | Dokumentation der Inspektionsergebnisse | Prüfer | Version 1.0 |
| Auditbericht | Zusammenfassung der Auditergebnisse | Auditor | Version 1.0 |
| Fehlerbericht | Analyse und Maßnahmen zur Fehlerbehebung | QS-Team | Version 1.0 |
| Qualitätsplan | Detaillierter Plan mit Maßnahmen und Ressourcen | Projektmanager | Version 1.0 |
| Prozessbeschreibung | Beschreibung und Dokumentation der Arbeitsprozesse | Prozessmanager | Version 1.0 |
| Schulungsunterlagen | Materialien für die Schulung der Mitarbeiter | HR-Abteilung | Version 1.0 |
| Abschlussbericht | Endgültige Bewertung der Projektqualität | QS-Team | Version 1.0 |
Aufgaben
zurück
