- 1 Abschnitt
- 7 Lektionen
- Um den Kurs in deinem Profil zu hinterlegen klicke oben auf Starten
alles ausklappenalles einklappen
Lösungen
1. Identifikation von Qualitätsmängeln
Beispielhafte Liste von Qualitätsmängeln:
| Qualitätsmangel | Quelle |
|---|---|
| Hohe Rücklaufquote | Kundenbeschwerden |
| Produktionsausfall | Produktionsberichte |
| Defekte Bauteile | Qualitätskontrolle |
2. Datensammlung und -analyse
Beispielhafte Datensammlung und -analyse:
| Datenquelle | Relevante Daten | Analyseergebnis |
|---|---|---|
| Produktionsberichte | Anzahl der Produktionsausfälle | Häufige Ausfälle bei Maschine X |
| Qualitätskontrolle | Anzahl defekter Bauteile pro Charge | Höhere Fehlerquote bei Charge Y |
| Kundenbeschwerden | Gründe für Rücksendungen | Mehrheit aufgrund von Funktionsstörungen |
3. Anwendung der Analyse-Methoden
Ishikawa-Diagramm (Beispiel):
| Hauptursache | Unterursache |
|---|---|
| Mensch | Unzureichende Schulung |
| Maschine | Fehlende Wartung |
| Material | Defekte Bauteile |
| Methode | Unklare Arbeitsanweisungen |
| Milieu | Schlechtes Arbeitsumfeld |
| Messung | Fehlerhafte Messgeräte |
5-Why-Methode (Beispiel):
| Warum-Frage | Antwort |
|---|---|
| Warum sind die Produkte defekt? | Wegen Funktionsstörungen. |
| Warum haben die Produkte Funktionsstörungen? | Weil Bauteile defekt sind. |
| Warum sind die Bauteile defekt? | Weil die Qualitätskontrolle unzureichend ist. |
| Warum ist die Qualitätskontrolle unzureichend? | Weil die Prüfverfahren veraltet sind. |
| Warum sind die Prüfverfahren veraltet? | Weil sie seit Jahren nicht aktualisiert wurden. |
4. Entwicklung von Korrekturmaßnahmen
Beispielhafte Korrekturmaßnahmen:
| Maßnahme | Ressourcen | Verantwortlich | Termin |
|---|---|---|---|
| Aktualisierung der Prüfverfahren | Fachliteratur, Software | QS-Team | 15.07.2024 |
| Schulung der Mitarbeiter | Schulungsmaterialien | HR-Abteilung | 20.07.2024 |
| Anschaffung neuer Prüfgeräte | Budget, Lieferanten | Technik-Team | 31.07.2024 |
5. Implementierung und Überwachung der Maßnahmen
Beispielhafter Umsetzungsplan:
| Maßnahme | Startdatum | Enddatum | Status |
|---|---|---|---|
| Aktualisierung der Prüfverfahren | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Abgeschlossen |
| Schulung der Mitarbeiter | 16.07.2024 | 20.07.2024 | In Bearbeitung |
| Anschaffung neuer Prüfgeräte | 21.07.2024 | 31.07.2024 | Geplant |
Beispielhafte Überwachung:
| Maßnahme | Fortschritt | Überprüfungsdatum | Nächste Schritte |
|---|---|---|---|
| Aktualisierung der Prüfverfahren | Abgeschlossen | 15.07.2024 | Wirksamkeit überwachen |
| Schulung der Mitarbeiter | In Bearbeitung | 18.07.2024 | Schulung abschließen |
| Anschaffung neuer Prüfgeräte | Geplant | 21.07.2024 | Bestellung aufgeben |
6. Dokumentation der Ursachenanalyse und Maßnahmen
Beispielhafter Fehlerbericht:
| Fehlerbeschreibung | Ursachenanalyse | Korrekturmaßnahmen | Verantwortlich | Termin |
|---|---|---|---|---|
| Hohe Rücklaufquote | Unzureichende Qualitätskontrolle | Aktualisierung der Prüfverfahren, Schulung der Mitarbeiter, Anschaffung neuer Prüfgeräte | QS-Team | 31.07.2024 |
Beispielhafter Maßnahmenplan:
| Maßnahme | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Ressourcen | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktualisierung der Prüfverfahren | QS-Team | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Fachliteratur, Software | Abgeschlossen |
| Schulung der Mitarbeiter | HR-Abteilung | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Schulungsmaterialien | In Bearbeitung |
| Anschaffung neuer Prüfgeräte | Technik-Team | 21.07.2024 | 31.07.2024 | Budget, Lieferanten | Geplant |
Beispielhaftes Prüfprotokoll:
| Prüfmerkmal | Prüfmethode | Ergebnis | Abweichung | Maßnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Maßhaltigkeit | Messschieber | 50 mm | Keine | Keine |
| Oberflächenqualität | Sichtprüfung | Glatt und sauber | Kratzer entdeckt | Polieren erforderlich |
Aufgaben
zurück
