- 1 Abschnitt
- 7 Lektionen
- Um den Kurs in deinem Profil zu hinterlegen klicke oben auf Starten
Beurteilung von Lösungsalternativen
Nachdem verschiedene Lösungsalternativen entwickelt wurden, ist der nächste Schritt, diese systematisch zu bewerten und zu vergleichen. Die Beurteilung der Lösungsalternativen ermöglicht es, die beste Lösung auszuwählen, die das Problem effektiv und nachhaltig löst.
Schritte zur Beurteilung von Lösungsalternativen
1. Vor- und Nachteile abwägen
Analysiere die Stärken und Schwächen jeder Lösungsalternative. Notiere die wichtigsten Vor- und Nachteile, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Beispiel: Vor- und Nachteile der Lösungsalternativen
1. Implementierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung
Vorteile:
- Hohe Sicherheit
- Relativ einfache Implementierung
Nachteile:
- Zusätzlicher Aufwand für Nutzer
2. Aktualisierung der bestehenden Sicherheitssysteme
Vorteile:
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen
Nachteile:
- Hohe Kosten
- Lange Implementierungszeit
3. Regelmäßige Sicherheitsschulungen
Vorteile:
- Erhöhte Sensibilisierung der Mitarbeiter
- Geringe Kosten
Nachteile:
- Regelmäßiger Aufwand erforderlich
- Effektivität abhängig von der Mitarbeitermotivation
4. Penetrationstests
Vorteile:
- Identifizierung von Schwachstellen
Nachteile:
- Mittlere Kosten
- Regelmäßige Durchführung erforderlich
5. Einsatz von Firewalls und Intrusion Detection Systemen
Vorteile:
- Hohe Sicherheit
Nachteile:
- Hohe Kosten
- Technischer Aufwand
6. Verschlüsselung aller sensiblen Daten
Vorteile:
- Hohe Sicherheit
- Schutz der Daten bei Diebstahl
Nachteile:
- Mittlere Implementierungszeit
- Zusätzliche Ressourcen erforderlich
7. Outsourcing der IT-Sicherheit
Vorteile:
- Zugang zu Expertenwissen
- Entlastung interner Ressourcen
Nachteile:
- Hohe Kosten
- Abhängigkeit von externen Anbietern
2. Bewertungskriterien anwenden
Bewerte jede Lösung anhand der zuvor festgelegten Kriterien wie Effektivität, Kosten, Implementierungszeit, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit.
Beispiel: Bewertungsmatrix
| **Lösungsalternative** | **Effektivität** | **Kosten** | **Implementierungszeit** | **Benutzerfreundlichkeit** | **Nachhaltigkeit** |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | 9/10 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 9/10 |
| Aktualisierung der Sicherheitssysteme | 9/10 | 4/10 | 3/10 | 8/10 | 9/10 |
| Regelmäßige Sicherheitsschulungen | 6/10 | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 7/10 |
| Penetrationstests | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 9/10 | 7/10 |
| Einsatz von Firewalls und Intrusion Detection | 9/10 | 4/10 | 6/10 | 8/10 | 9/10 |
| Verschlüsselung aller sensiblen Daten | 9/10 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 9/10 |
| Outsourcing der IT-Sicherheit | 7/10 | 4/10 | 8/10 | 9/10 | 7/10 |
3. Gesamtbewertung und Gewichtung
Gewichte die Bewertungskriterien nach ihrer Wichtigkeit und berechne eine Gesamtnote für jede Lösungsalternative.
Beispiel: Gewichtung der Kriterien
Gewichtung der Kriterien:
- Effektivität: 30%
- Kosten: 20%
- Implementierungszeit: 20%
- Benutzerfreundlichkeit: 15%
- Nachhaltigkeit: 15%
Berechnung der Gesamtbewertung:
| **Lösungsalternative** | **Effektivität** | **Kosten** | **Implementierungszeit** | **Benutzerfreundlichkeit** | **Nachhaltigkeit** | **Gesamtbewertung** |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | 9 * 0.3 = 2.7 | 7 * 0.2 = 1.4| 6 * 0.2 = 1.2 | 6 * 0.15 = 0.9 | 9 * 0.15 = 1.35 | 7.55 |
| Aktualisierung der Sicherheitssysteme | 9 * 0.3 = 2.7 | 4 * 0.2 = 0.8| 3 * 0.2 = 0.6 | 8 * 0.15 = 1.2 | 9 * 0.15 = 1.35 | 6.65 |
| Regelmäßige Sicherheitsschulungen | 6 * 0.3 = 1.8 | 9 * 0.2 = 1.8| 8 * 0.2 = 1.6 | 9 * 0.15 = 1.35 | 7 * 0.15 = 1.05 | 7.6 |
| Penetrationstests | 8 * 0.3 = 2.4 | 7 * 0.2 = 1.4| 6 * 0.2 = 1.2 | 9 * 0.15 = 1.35 | 7 * 0.15 = 1.05 | 7.4 |
| Einsatz von Firewalls und Intrusion Detection | 9 * 0.3 = 2.7 | 4 * 0.2 = 0.8| 6 * 0.2 = 1.2 | 8 * 0.15 = 1.2 | 9 * 0.15 = 1.35 | 7.25 |
| Verschlüsselung aller sensiblen Daten | 9 * 0.3 = 2.7 | 7 * 0.2 = 1.4| 6 * 0.2 = 1.2 | 6 * 0.15 = 0.9 | 9 * 0.15 = 1.35 | 7.55 |
| Outsourcing der IT-Sicherheit | 7 * 0.3 = 2.1 | 4 * 0.2 = 0.8| 8 * 0.2 = 1.6 | 9 * 0.15 = 1.35 | 7 * 0.15 = 1.05 | 6.9 |
4. Entscheidung treffen
Basierend auf der Gesamtbewertung und Gewichtung wählst du die Lösung oder eine Kombination von Lösungen aus, die am besten geeignet ist, das Problem zu lösen.
Beispiel: Entscheidung
Nach Bewertung der Lösungsalternativen wird beschlossen:
1. Implementierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (Gesamtbewertung: 7.55)
2. Regelmäßige Sicherheitsschulungen für Mitarbeiter (Gesamtbewertung: 7.6)
3. Penetrationstests (Gesamtbewertung: 7.4)
