- 1 Abschnitt
- 8 Lektionen
- 3 Hours
- IT-Sicherheitsanforderungen9
- 1.1Einführung in die IT-Sicherheit
- 1.2Sicherheitsanforderungen analysieren
- 1.3Maßnahmen zur IT-Sicherheit ableiten
- 1.4Sicherheitsmaßnahmen abstimmen und umsetzen
- 1.5Evaluierung und kontinuierliche Verbesserung
- 1.6Überwachung und Kontrolle der Maßnahmen
- 1.7IT-Sicherheitsanforderungen4 Fragen
- 1.8Aufgaben
- 1.9Lösungen
Sicherheitsanforderungen analysieren
2.1 Identifikation von Sicherheitsanforderungen
Schutzziele für Tech Solutions GmbH
- Vertraulichkeit:
- Schutz von Kundendaten und proprietären Softwarecodes
- Integrität:
- Sicherstellung der Unversehrtheit von Software-Releases
- Verfügbarkeit:
- Sicherstellung der Verfügbarkeit von Entwicklungs- und Produktionssystemen
Durchführung einer Bedrohungsanalyse
Wir identifizieren potenzielle Bedrohungen und deren Auswirkungen auf die Tech Solutions GmbH.
| Bedrohung | Beschreibung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Malware | Schadsoftware, die Systeme infiziert | Datenverlust, Systemausfälle |
| Phishing | Täuschung zur Erlangung sensibler Informationen | Diebstahl vertraulicher Daten |
| DoS-Angriffe | Überlastung von Systemen | Unerreichbarkeit von Diensten |
| Insider-Bedrohungen | Bedrohungen durch interne Mitarbeiter | Datenmissbrauch, Sabotage |
Risikoanalyse und Bewertung
Wir bewerten die Wahrscheinlichkeit und die potenziellen Auswirkungen der identifizierten Bedrohungen.
| Bedrohung | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Risiko |
|---|---|---|---|
| Malware | Hoch | Hoch | Hoch |
| Phishing | Mittel | Hoch | Mittel |
| DoS-Angriffe | Niedrig | Hoch | Mittel |
| Insider-Bedrohungen | Mittel | Mittel | Mittel |
2.2 Dokumentation der Anforderungen
Erstellung eines Sicherheitsanforderungskatalogs
Basierend auf der Bedrohungs- und Risikoanalyse erstellen wir einen Katalog der Sicherheitsanforderungen.
| Sicherheitsanforderung | Beschreibung | Priorität |
|---|---|---|
| Malware-Schutz | Implementierung von Antivirus- und Anti-Malware-Software | Hoch |
| Phishing-Schutz | Schulungen zur Sensibilisierung und Implementierung von E-Mail-Filter | Hoch |
| DoS-Schutz | Einsatz von Firewalls und Load Balancers | Mittel |
| Zugangskontrollen für Mitarbeiter | Einführung von Rollen- und Rechtemodellen | Hoch |
Priorisierung der Sicherheitsanforderungen
Wir priorisieren die Sicherheitsanforderungen basierend auf dem Risiko und den Auswirkungen der Bedrohungen.
| Sicherheitsanforderung | Priorität |
|---|---|
| Malware-Schutz | Hoch |
| Phishing-Schutz | Hoch |
| Zugangskontrollen für Mitarbeiter | Hoch |
| DoS-Schutz | Mittel |
2.3 Dokumentation und Kommunikation
Erstellung eines Sicherheitsanforderungskatalogs
Der Sicherheitsanforderungskatalog fasst alle identifizierten und priorisierten Anforderungen zusammen. Dieser Katalog wird an alle relevanten Stakeholder kommuniziert, um ein gemeinsames Verständnis der Sicherheitsziele und -maßnahmen zu gewährleisten.
+-----------------------------+-------------------+-----------------------------+
| Sicherheitsanforderung | Priorität | Beschreibung |
+-----------------------------+-------------------+-----------------------------+
| Malware-Schutz | Hoch | Implementierung von Antivirus- und Anti-Malware-Software |
+-----------------------------+-------------------+-----------------------------+
| Phishing-Schutz | Hoch | Schulungen zur Sensibilisierung und Implementierung von E-Mail-Filter |
+-----------------------------+-------------------+-----------------------------+
| Zugangskontrollen für Mitarbeiter | Hoch | Einführung von Rollen- und Rechtemodellen |
+-----------------------------+-------------------+-----------------------------+
| DoS-Schutz | Mittel | Einsatz von Firewalls und Load Balancers |
+-----------------------------+-------------------+-----------------------------+
