- 1 Abschnitt
- 7 Lektionen
- Um den Kurs in deinem Profil zu hinterlegen klicke oben auf Starten
alles ausklappenalles einklappen
Bewertung externer IT-Ressourcen
Die Bewertung externer IT-Ressourcen ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Technologien und Dienstleistungen den Anforderungen des Unternehmens entsprechen. Hierbei ist es wichtig, systematisch vorzugehen und verschiedene Kriterien zu berücksichtigen.
1. Anforderungsanalyse
Bevor Du externe IT-Ressourcen bewertest, musst du deine spezifischen Anforderungen genau definieren. Dies umfasst:
- Funktionale Anforderungen: Welche Funktionen müssen die Ressourcen erfüllen?
- Technologische Anforderungen: Welche Technologien und Schnittstellen sind notwendig?
- Sicherheitsanforderungen: Welche Sicherheitsstandards müssen eingehalten werden?
- Budget: Welches Budget steht zur Verfügung?
2. Kriterien für die Bewertung
Eine strukturierte Bewertung erfolgt anhand verschiedener Kriterien. Hier sind einige wichtige Kriterien:
| Kriterium | Beschreibung |
|---|---|
| Funktionalität | Wie gut erfüllt die Ressource die spezifischen Anforderungen? |
| Kosten | Was sind die Anschaffungs- und Betriebskosten? |
| Sicherheit | Entspricht die Ressource den erforderlichen Sicherheitsstandards? |
| Kompatibilität | Wie gut lässt sich die Ressource in bestehende Systeme integrieren? |
| Skalierbarkeit | Kann die Ressource mit dem Wachstum des Unternehmens skalieren? |
| Support und Wartung | Welche Support- und Wartungsdienstleistungen werden angeboten? |
| Zukunftssicherheit | Wie nachhaltig und zukunftsfähig ist die Technologie? |
3. Bewertungsmethoden
Hier sind einige Methoden, die Du zur Bewertung externer IT-Ressourcen verwenden könntest:
- SWOT-Analyse: Bewertung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken.
- Nutzwertanalyse (NWA): Vergleich der Ressourcen anhand ihrer Nutzen und Kosten.
- Total Cost of Ownership (TCO): Berechnung der Gesamtkosten über die Nutzungsdauer.
- Return on Investment (ROI): Analyse des potenziellen ROI der Ressource.
Beispiel: SWOT-Analyse
+-------------------+-------------------------------------+
| Stärken | Schwächen |
+-------------------+-------------------------------------+
| - Hochgradig skalierbar | - Abhängigkeit von Internetverbindung |
| - Geringe Einstiegskosten | - Mögliche Datenschutzbedenken |
+-------------------+-------------------------------------+
| Chancen | Risiken |
+-------------------+-------------------------------------+
| - Zugang zu neuen Technologien | - Sicherheitsrisiken durch Dritte |
| - Verbesserung der Betriebseffizienz | - Vertragsabhängigkeiten |
+-------------------+-------------------------------------+
Beispiel: Nutzwertanalyse
+-----------------------+--------------------+--------------------+--------------+-------------+
| Kriterium | Anbieter A | Anbieter B | Anbieter C | Gewichtung |
+-----------------------+--------------------+--------------------+--------------+-------------+
| Funktionalität | 8 | 7 | 9 | 30% |
| Kosten | 7 | 9 | 6 | 25% |
| Sicherheit | 9 | 8 | 8 | 20% |
| Support und Wartung | 8 | 7 | 9 | 15% |
| Skalierbarkeit | 7 | 9 | 7 | 10% |
+-----------------------+--------------------+--------------------+--------------+-------------+
| Gesamtwert | 7.9 | 8.0 | 7.75 | |
+-----------------------+--------------------+--------------------+--------------+-------------+
4. Durchführung von Tests und Pilotprojekten
Vor der endgültigen Entscheidung sollten Sie Pilotprojekte oder Tests durchführen:
- Pilotprojekte: Implementieren Sie die Ressourcen in einer kleinen, kontrollierten Umgebung.
- Leistungs- und Sicherheitstests: Überprüfen Sie die Performance und Sicherheitsaspekte der Ressourcen.
+----------------------+-----------------------------------------+
| Testkriterium | Beschreibung |
+----------------------+-----------------------------------------+
| Funktionalität | Testen der Kernfunktionen und Schnittstellen|
| Leistung | Messen der Geschwindigkeit und Kapazität |
| Sicherheit | Überprüfung auf Sicherheitslücken und Compliance|
| Benutzerfreundlichkeit | Evaluation der Benutzeroberfläche und Bedienbarkeit |
+----------------------+-----------------------------------------+
