- 1 Abschnitt
- 8 Lektionen
- Um den Kurs in deinem Profil zu hinterlegen klicke oben auf Starten
- Bedrohungsszenarien erkennen9
- 1.1Einführung in Bedrohungsszenarien und Risikomanagement
- 1.2Identifikation und Klassifizierung von Bedrohungsszenarien
- 1.3Wirtschaftliche und technische Bewertung von Bedrohungen
- 1.4Schadenspotenziale einschätzen
- 1.5Risikominderung und präventive Maßnahmen
- 1.6Best Practices
- 1.7Bedrohungen erkennen8 Fragen
- 1.8Aufgaben
- 1.9Lösungen
Schadenspotenziale einschätzen
4.1 Schadensmodelle und -metriken
Definition von Schadensmodellen
Schadensmodelle helfen dabei, die potenziellen Auswirkungen von Bedrohungsszenarien auf das Unternehmen zu quantifizieren. Dazu zählen finanzielle Verluste, Reputationsschäden und Produktivitätsverluste.
| Schadensmodell | Beschreibung |
|---|---|
| Finanzielle Verluste | Direkte und indirekte Kosten, die durch einen Vorfall entstehen |
| Reputationsschäden | Verlust des Vertrauens von Kunden und Partnern |
| Produktivitätsverluste | Verlust von Arbeitszeit und Effizienz |
Metriken zur Schadensbewertung
Um die Schadenspotenziale zu quantifizieren, verwenden wir verschiedene Metriken:
- Downtime: Zeitspanne, in der IT-Systeme nicht verfügbar sind
- Datenverlust: Menge an verlorenen oder beschädigten Daten
- Kosten: Direkte und indirekte finanzielle Auswirkungen
- Reputationsindex: Messung der Auswirkungen auf das Ansehen des Unternehmens
4.2 Szenario-Analyse
Durchführung von Szenario-Analysen
Eine Szenario-Analyse hilft dabei, die potenziellen Auswirkungen eines Bedrohungsszenarios unter verschiedenen Bedingungen zu bewerten. Wir analysieren sowohl Best-Case- als auch Worst-Case-Szenarien.
Beispiel: Ransomware-Angriff auf Tech Solutions GmbH
- Best-Case-Szenario:
- Die Ransomware wird sofort erkannt und isoliert.
- Datenverlust: 10 GB
- Downtime: 4 Stunden
- Direkte Kosten: $5,000 (Datenwiederherstellung und Systemreparatur)
- Indirekte Kosten: $10,000 (Produktivitätsverlust)
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Metrik | Beschreibung | Betrag |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Datenverlust | 10 GB | N/A |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Downtime | 4 Stunden | $5,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Direkte Kosten | Datenwiederherstellung, Systemreparatur | $5,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Indirekte Kosten| Produktivitätsverlust | $10,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Gesamtkosten | | $15,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
Worst-Case-Szenario:
- Die Ransomware verbreitet sich im gesamten Netzwerk.
- Datenverlust: 100 GB
- Downtime: 2 Tage
- Direkte Kosten: $50,000 (Datenwiederherstellung und Systemreparatur)
- Indirekte Kosten: $100,000 (Produktivitätsverlust und Reputationsschäden)
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Metrik | Beschreibung | Betrag |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Datenverlust | 100 GB | N/A |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Downtime | 2 Tage | $50,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Direkte Kosten | Datenwiederherstellung, Systemreparatur | $50,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Indirekte Kosten| Produktivitätsverlust, Reputationsschäden | $100,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Gesamtkosten | | $150,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
4.3 Bewertung der Schadenspotenziale
Quantitative und qualitative Bewertung
Quantitative Bewertung:
- Berechnung der finanziellen Verluste und Produktivitätsverluste basierend auf den Szenario-Analysen.
Qualitative Bewertung:
- Einschätzung der Reputationsschäden und langfristigen Auswirkungen auf das Unternehmen.
Beispiel: Schadensbewertung für verschiedene Bedrohungen
- Hackerangriff auf die Kundendatenbank:
- Datenverlust: 50 GB
- Downtime: 1 Tag
- Direkte Kosten: $30,000
- Indirekte Kosten: $70,000 (Reputationsschäden, Produktivitätsverlust)
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Metrik | Beschreibung | Betrag |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Datenverlust | 50 GB | N/A |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Downtime | 1 Tag | $30,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Direkte Kosten | Datenwiederherstellung, Systemreparatur | $30,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Indirekte Kosten| Reputationsschäden, Produktivitätsverlust | $70,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Gesamtkosten | | $100,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
Insider-Bedrohung durch unzufriedenen Mitarbeiter:
- Datenverlust: 20 GB
- Downtime: 8 Stunden
- Direkte Kosten: $10,000
- Indirekte Kosten: $20,000 (Reputationsschäden, Produktivitätsverlust)
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Metrik | Beschreibung | Betrag |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Datenverlust | 20 GB | N/A |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Downtime | 8 Stunden | $10,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Direkte Kosten | Datenwiederherstellung, Systemreparatur | $10,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Indirekte Kosten| Reputationsschäden, Produktivitätsverlust | $20,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
| Gesamtkosten | | $30,000 |
+-----------------+-------------------------+-------------+
