- 1 Section
- 8 Lessons
- 90 Minutes
Expand all sectionsCollapse all sections
- Bedrohungsszenarien erkennen9
- 1.1Einführung in Bedrohungsszenarien und Risikomanagement
- 1.2Identifikation und Klassifizierung von Bedrohungsszenarien
- 1.3Wirtschaftliche und technische Bewertung von Bedrohungen
- 1.4Schadenspotenziale einschätzen
- 1.5Risikominderung und präventive Maßnahmen
- 1.6Best Practices
- 1.7Bedrohungen erkennen8 Questions
- 1.8Aufgaben
- 1.9Lösungen
Best Practices
6.1 Best Practices zur Prävention und Schadensbegrenzung
Technische Best Practices
Netzwerksicherheit:
- Implementierung von Firewalls und IDS/IPS zur Überwachung und Kontrolle des Datenverkehrs.
- Nutzung von VPNs für sichere Remote-Verbindungen.
Datenverschlüsselung:
- Verschlüsselung sensibler Daten sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung.
- Einsatz moderner Verschlüsselungstechnologien wie AES und TLS.
Patch-Management:
- Regelmäßige Aktualisierung und Patches aller Systeme, um bekannte Schwachstellen zu schließen.
- Implementierung eines automatisierten Patch-Management-Systems.
Administrative Best Practices
Zugriffskontrollen:
- Einführung von rollenbasierten Zugriffskontrollen (RBAC) zur Beschränkung des Zugriffs auf sensible Daten und Systeme.
- Nutzung von Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zur Verbesserung der Zugangssicherheit.
Mitarbeiterschulung:
- Regelmäßige Schulungen und Sensibilisierungsprogramme für Mitarbeiter zu aktuellen Sicherheitsbedrohungen und Best Practices.
- Durchführung von Phishing-Simulationen zur Erhöhung des Sicherheitsbewusstseins.
Notfall- und Wiederherstellungspläne:
- Entwicklung und regelmäßige Aktualisierung von Notfall- und Wiederherstellungsplänen.
- Regelmäßiges Testen der Wiederherstellungsverfahren, um sicherzustellen, dass sie im Ernstfall funktionieren.
+----------------------------+-------------------------+-----------------------------+
| Maßnahme | Beschreibung | Beispiel |
+----------------------------+-------------------------+-----------------------------+
| Netzwerksicherheit | Implementierung von Firewalls und IDS/IPS | Überwachung und Kontrolle des Datenverkehrs |
+----------------------------+-------------------------+-----------------------------+
| Datenverschlüsselung | Verschlüsselung sensibler Daten | Nutzung von AES und TLS |
+----------------------------+-------------------------+-----------------------------+
| Patch-Management | Regelmäßige Updates und Patches | Implementierung eines automatisierten Patch-Management-Systems |
+----------------------------+-------------------------+-----------------------------+
| Zugriffskontrollen | Rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC) | Beschränkung des Zugriffs auf sensible Daten |
+----------------------------+-------------------------+-----------------------------+
| Mitarbeiterschulung | Regelmäßige Schulungen und Sensibilisierungsprogramme | Phishing-Simulationen |
+----------------------------+-------------------------+-----------------------------+
| Notfall- und Wiederherstellungspläne | Entwicklung und Testen von Plänen | Regelmäßige Tests der Wiederherstellungsverfahren |
+----------------------------+-------------------------+-----------------------------+
Risikominderung und präventive Maßnahmen
Vorheriges
Bedrohungen erkennen
Nächstes
